
Паронит листовой ПОН общего назначения ГОСТ 481 80, огнеупорный прокладочный материал для изоляции соединений
от 344 ₴/кг
от 172 ₴/кг
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 00314
- +380 (73) 744-12-80Дмитрий
- +380 (67) 779-41-29Александр
- +380 (97) 198-05-15Наталья, Ольга (все для сварки)
- +380 (63) 628-44-94Загальний
Паронит листовой ПОН-Б общего назначения ГОСТ 481 80, отличный огнеупорный и прокладочный материал для изоляции соединений и стыков

Паронит общего назначения (ПОН) - плоский композиционный уплотняющий материал. Используется для изготовления прокладок в качестве неподвижных соединениях гладкого типа, а также в соединениях типа «шип-паз» и соединениях типа «выступ-впадина». Отличный листовой материал для изоляции соединений и стыков любой формы в насосах, трубопроводах, компрессорах, двигателях внутреннего сгорания.
| Температура рабочей среды: | от –50°С до +450°С |
| Сжимаемость при давлении: | 35 МПа: 5-15% |
| Минимальное восстановление после снятия давления 35 МПа: | 35% |
| Плотность: | 1,8-2,0 г/см. куб |
| Прочность на поперечный разрыв: | 18 |
Паронит выпускается промышленностью в виде листов размерами от 300×400 мм до 1770×3000 мм и толщиной от 0,4 до 6,0 мм, а также в виде прокладок готового размера и формы. Листы толщиной до 2 мм могут быть свёрнуты в рулоны.
| Размеры листа,мм | 0,8мм | 1,0мм | 1,5мм | 2,0мм | 3,0мм | 4,0мм | 5,0мм | 6,0мм |
| 750х1000 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 5,7 | 6,7 | 8 |
| 1000х1500 | 2,7 | 3,2 | 4,7 | 6 | 9 | 11,3 | 14,6 | 19 |
| 15000х1500 | 4 | 4,9 | 7 | 9 | 13,9 | 18,5 | 22,9 | 29 |
| 1500х1700 | 4,3 | 5,3 | 7,5 | 9,7 | 15,1 | 19,9 | 25,8 | 32,3 |
| 1500х3000 | 7,6 | 9,5 | 12,4 | 17,1 | 26,5 | 35,2 | 48,5 | 57 |
| 1700х3000 | 8,6 | 10,7 | 13,1 | 19,3 | 31,2 | 39,8 | 52,7 | 64,5 |
| Толщина | 0,8мм | 1,0мм | 1,5мм | 2,0мм | 2,5мм | 3,0мм | 4,0мм | 5,0мм |
| Вес 1 м², (кг) | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,0 | 9,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Форма поставки материала | Лист |
| Вид основного сырья | Неорганическое |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 450 град. |
| Плотность | 2 г/см3 |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Вид паронита | общего назначения |
| тип назначения | Паронит листовой пон-б общего назначения гост 481 80, отличный огнеупорный и прокладочный материал для изоляции соединений и стыков |
| Размеры | |
| Толщина | 3 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Длина | 2 м |
- Цена: от 172 ₴/кг










