
Электроды наплавочные ЦНИИН-4 4мм
от 400 ₴/кг
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 14 мая 2026- +380 (73) 744-12-80Дмитрий
- +380 (67) 779-41-29Александр
- +380 (97) 198-05-15Наталья, Ольга (все для сварки)
- +380 (63) 628-44-94Загальний
Цена при покупке до 100 кг - 260 грн/кг
Электроды ЦНИИН-4 предназначены для наплавки изношенных участков и заварки дефектов литья железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л.
Наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.
Характерные условия работы наплавляемых деталей:
| Контртело | Дополнительные условия | Примеры |
| Стальная дробь, электрокорунд | Ударно-абразивное изнашивание | Лопатки дробеметов, отбойные листы, лопасти дымососов и эксгаустеров |
| Руда и горные породы средней и высокой крепости | Удары и абразивное изнашивание, давление до 500 кгс/см2 | Щеки дробилок, бандажи валковых дробилок |
| Сталь | Качение и сильные удары, вызывающие смятие, а также абразивное изнашивание | Железнодорожные крестовины, звенья гусениц |
Характеристика электродов
Покрытие ― основное.
Коэффициент наплавки ― 10,5 г/А• ч.
Производительность наплавки ― 1,4 кг/ч.
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла ― 1,5 кг.
Типичная твердость наплавленного металла
| Вид термообработки после наплавки |
Твердость HRCэ |
|
Без термообработки (исходное состояние) |
26 |
Особые свойства.
Износостойкость высокая. Сопротивление ударам хорошее. Наплавленные детали обрабатываются только шлифованием.
Механические свойства металла шва.
Твердость HRC — 25-37 (после термообработки в исходном состоянии).
Технологические особенности наплавки.
Наплавку производят при минимально возможном разогреве деталей. прокалка перед сваркой: 180+/– 20С в течении 1 часа.
Коэффициент наплавки -10,5 г/Ач.
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) — 1,4 кг/ч.
Расход электродов на 1кг наплавленного металла — 1,5 кг.
Типичный химический состав наплавленного металла, %
| C |
Mn |
Si |
Ni |
Cr |
S |
P |
|
0,6 |
12,4 |
0,4 |
2,7 |
26,3 |
0,010 |
0,021 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
| Марка электродов | Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | S | Р | Сr | В | V | Ni | Nb | Сu | W | Мо | Fe | Ферритная фаза | |
| ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Ост | 2-8 | ||||||
| ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
| ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | 11,5-14.0 | Ост | 2-10 | ||||||
| ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 НО ≥8С | Ост | 2,0-5,5 | |||||
| ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | 0,6-1,3 | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | |||||
| МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | 0,4 0,7 | Ост | |||||||
| НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | 4,50-7,00 | Ост | |||||
| ОЗЛ-Зб | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,01 8 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | 7,50-10,00 | Ост | 4-10 | ||||||
| ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | 0,10 ― 030 | 0,40-0,70 | Ост | ||||||
| ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | 7,00-9,00 | Ост | |||||||
| ЦН-12М-67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | 6,50-10,50 | 0,50-1 ,20 | 3,50-7,00 | Ост | |||||
| ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1 ,00-2,50 | ≤1 ,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,00-22,00 | 8,50-10,50 | 0,70-1 ,30 но ≥8С | Ост | 2-10 | |||||
| ЦНИИН-4 | 0,50-0,80 | 1 100-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | 2,30-3,50 | Ост |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Протон |
| Страна производитель | Украина |
| Диаметр электрода | 4 мм |
| Длина электрода | 350 мм |
| Вес упаковки | 5 кг |
| Тип электрода | Металлический |
| Тип металлического электрода | Плавящиеся |
| Тип покрытого электрода по применению | Для наплавки |
- Цена: от 400 ₴/кг





