- 65
- 22
- 19
- 11
- 8
- 6
- 5
- 4
- 4
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
от 590 грн.
Показать оптовые ценыDN 20-100 мм PN 25 кгс/см2
Клапан трехходовой сильфонный 15с23п, 15с23нж, 15нж23п, 15нж23бк (Е 29139) Ду20-100 Ру25 применяется на трубопроводах для жидкого и газообразного хладона, аммиака, углеводородов, а также других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Температура рабочей среды – от -30°С до +200°С.
Направление подачи среды – любое.
Герметичность в затворе – класс "А" по ГОСТ 9544.
Установочное положение – любое.
Изготовление и поставка по ТУ 26-07-047-76.
Обозначение | Размеры, мм | n | Масса, кг | |||||||
DN | L | H1 | H | D | K | b | d | |||
Е 29139-020 | 20 | 150 | 140 | 371 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 | 13,3 |
Е 29139-025 | 25 | 160 | 140 | 371 | 115 | 85 | 15,6 | |||
Е 29139-050 | 50 | 230 | 183 | 435 | 160 | 125 | 17 | 18 | 25 | |
Е 29139-080 | 80 | 310 | 238 | 666 | 195 | 160 | 19 | 8 | 68 | |
Е 29139-100 | 100 | 350 | 240 | 668 | 230 | 190 | 21 | 22 | 77 |
Параметр | Значение |
---|---|
Наименование: | Клапан трехходовой сильфонный |
Обозначение: | 15с23п |
Диаметр, мм (Ду / DN): | 25 |
Нормальное давление, кгс/см2(Ру): | 25 |
Таблица-фигура: | 15с23п |
Чертеж: | Е 29139 |
Рабочая среда: | аммиак, фреон, жидкие и газообразные углеводороды с содержанием масел |
Температура рабочей среды, C2: | -40 до +200 |
Материал корпуса: | сталь 25Л |
Тип присоединения: | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
L, мм: | 160 |
Масса, кг: | 15 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Условный проход | 25.0(мм) |
Рабочая среда | Агрессивная среда |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -40.0(град.) |
Максимальная рабочая температура | 200.0(град.) |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Маховик |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Сильфонный |