
Электроды АНО-4 Ду 5мм, БаДМ
от 35 ₴/кг
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (73) 744-12-80Дмитрий
- +380 (67) 779-41-29Александр
- +380 (97) 198-05-15Наталья, Ольга (все для сварки)
- +380 (63) 628-44-94Загальний
Электроды АНО-4
ГОСТ Э42А
AWS E6015
ISO E434B20
DIN E4340B10
Основное назначение:
Сварка ответственных конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях шва переменным и постоянным током прямой полярности.
Характеристика:
Покрытие – рутиловое.
Коэффициент наплавки – 8,5 г/А· ч.
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) – 1,6 кг/ч.
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг.
Типичный химический состав наплавленного металла, %
С…… 0,08 Mn …… 0,70 Si……. 0,10 S……. 0,026 P……. 0,029
Типичные механические свойства металла шва
Временное сопротивление, МПа …………………………………… 461
Предел текучести, МПа …………………………………………….. 362
Относительное удлинение, % ……………………………………… 22
Ударная вязкость, Дж/см2 …………………………………………. 150
Особые свойства
Допускает сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
| Марка электродов | Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | S | Р | Сr | В | V | Ni | Nb | Сu | W | Мо | Fe | Ферритная фаза | |
| ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Ост | 2-8 | ||||||
| ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
| ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | 11,5-14.0 | Ост | 2-10 | ||||||
| ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 НО ≥8С | Ост | 2,0-5,5 | |||||
| ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | 0,6-1,3 | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | |||||
| МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | 0,4 0,7 | Ост | |||||||
| НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | 4,50-7,00 | Ост | |||||
| ОЗЛ-Зб | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,01 8 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | 7,50-10,00 | Ост | 4-10 | ||||||
| ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | 0,10 - 030 | 0,40-0,70 | Ост | ||||||
| ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | 7,00-9,00 | Ост | |||||||
| ЦН-12М-67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | 6,50-10,50 | 0,50-1 ,20 | 3,50-7,00 | Ост | |||||
| ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1 ,00-2,50 | ≤1 ,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,00-22,00 | 8,50-10,50 | 0,70-1 ,30 но ≥8С | Ост | 2-10 | |||||
| ЦНИИН-4 | 0,50-0,80 | 1 100-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | 2,30-3,50 | Ост |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БАДМ |
| Страна производитель | Украина |
| Вес упаковки | 5 кг |
| Диаметр электрода | 5 мм |
| Длина электрода | 450 мм |
| Тип металлического электрода | Плавящиеся |
| Тип электрода | Металлический |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: от 35 ₴/кг




