Вимикач кінцевий КУ-701-704

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 00701
750 ₴
Показати оптові ціни- +380 (63) 628-44-94Юрій (Viber)
- +380 (67) 779-41-29Олександр
- +380 (97) 744-12-80Наталія
- +380 (97) 198-05-15Руслан, Ольга (все для зварювання )
Опис
Кінцеві вимикачі серії КУ-701, 703, 704
Загальні відомості
Кінцеві вимикачі серії КУ-700, НВ-700, ВУ-700 призначені для комутації ланцюгів управління у кранових електроприводах. Вимикачі мають дві незалежні електричні кола і можуть працювати як на змінному, так і на постійному струмі в повторно-короткочасному режимі.
Основні технічні характеристики
Технічні характеристики і режими роботи кінцевих вимикачів серії КУ-701, 703, 704.
Марка | Аналог | Тип приводу | Фіксація | Фото |
---|---|---|---|---|
КУ-701 У1 | ПП-741 | Важіль з роликом | Самоповернення важеля | ![]() |
КУ-703 У1 | ПП-743 | Вантаж з противагою | Фіксація в крайніх положеннях | ![]() |
КУ-704 У1 | ПП-744 | Пластинчастий важіль W-подібний | Фіксація в кожному положенні |
|
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ КУ - 701
Допустимі струмові навантаження | ||
-струм тривалого режиму, А | 10 | |
-включається струм, А | ||
*гнучкий, напруга до 500В | 50 | |
*постійний, напругу 110, 220, 440В | 25 | |
-відключається струм, А | ||
*гнучкий, напруга до 500В | 10 | |
*постійний, напругу 110, 220, 440В | 2,0/1,5/0,5 | |
Номінальна напруга змінного струму | 220, 380В | |
Номінальна напруга постійного струму | 110, 220, 440В | |
Ном. напруга ізоляції, Ui | 660В | |
Експлуатаційна частота включень | до 600 на годину | |
Максимальний кут нахилу важеля | 30 градусів | |
Кут неспрацьовування,менше або дорівнює | 3 градуси | |
Кількість незалежних електричних ланцюгів | 2 | |
Класифікація приводу | ||
-число робочих положень | 3 | |
-тип приводу | важіль з роликом | |
-фіксація | самоповернення важеля | |
-максимальна швидкість приводу м/хв | 150,00 | |
Маса вимикача, кг | 2,7 | |
Ступінь захисту | IP44 | |
Механічна зносостійкість | 1 000 000 В-О | |
Температура навколишнього середовища | від мінус 40 до плюс 40оС | |
Кліматичне виконання | У2 | |
Гарантійний термін | 2 роки |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ КУ-703
— ном. струм, In: | 10 |
— номінальна напруга змінного струму | 220, 380В |
— номінальна напруга постійного струму | 110, 220, 440В |
— ном. напруга ізоляції, Ui: | 660 |
— кількість положень: | 3 |
— механічна зносостійкість: | 1 000 000 В-О |
— тип приводу: | важіль з роликом |
— фіксація | самоповернення важеля |
— ступінь захисту: | IP44 |
— кліматичне виконання: | У2 |
— номінальна напруга, В: | 380 |
— експлуатаційна частота включень | до 600 на годину |
— максимальний кут нахилу важеля | 30º |
— кут неспрацьовування | ≤ 3º |
— температура навколишнього середовища | від мінус 40 до плюс 40 |
Кінцеві вимикачі КУ-704 призначені для включення і вимикання ланцюгів управління механізмів і застосовуються в якості колійних. W-образний тип приводу дає привід називати КУ-704 більш фамільярно - "адідас".
Ном. струм, In: 10А
Ном. напруга ізоляції, Ui: 660В
Кількість положень: 3
Механічна зносостійкість: 1 000 000-Про
Тип приводу: W-подібний важіль
Фіксація: в крайніх положеннях
Ступінь захисту: IP44
Кліматичне виконання: У2
Перелік кінцевих вимикачів виготовляються ТОВ "Промсервіс" представлений в каталозі кінцевих вимикачів.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал корпусу | Метал |
Напруга | 220 В |
Ступінь захисту IP | 44 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 750 ₴