Електроди наплавочні ЦНИИН-4 4мм
від 400 ₴/кг
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- +380 (73) 744-12-80Дмитро
- +380 (67) 779-41-29Олександр
- +380 (97) 198-05-15Наталія, Ольга (все для зварювання)
- +380 (63) 628-44-94Загальний
Ціна при покупці до 100 кг -144 грн/кг
Електроди ЦНИИН-4 призначені для наплавлення зношених ділянок і заварки дефектів литва залізничних хрестовин та інших деталей з высокомарганцовистых сталей типу 110Г13Л.
Наплавлення в нижньому положенні постійним струмом зворотної полярності.
Характерні умови роботи наплавляються деталей:
Контртело | Додаткові умови | Приклади |
Сталевий дріб, електрокорунд | Ударно-абразивне зношування | Лопатки дробеметов, відбійні листи, лопаті димососів і ексгаустерів |
Руда і гірські породи середньої і високої міцності | Удари і абразивне зношування, тиск до 500 кгс/см2 | Щоки дробарок, бандажі валкових дробарок |
Сталь | Кочення і сильні удари, що викликають зминання, а також абразивне зношування | Залізничні хрестовини, ланки гусениць |
Характеристика електродів
Покриття ― основне.
Коефіцієнт наплавлення ― 10,5 г/А• год
Продуктивність наплавлення ― 1,4 кг/год.
Витрати електродів на 1 кг наплавленого металу ― 1,5 кг.
Типова твердість наплавленого металу
Вид термообробки після наплавлення |
Твердість HRCэ |
Без термообробки (початковий стан) |
26 |
Особливі властивості.
Висока зносостійкість. Опір ударам хороше. Наплавлені деталі обробляються тільки шліфуванням.
Механічні властивості металу шва.
Твердість HRC — 25-37 (після термообробки у вихідному стані).
Технологічні особливості наплавлення.
Наплавлення виробляють при мінімально можливому розігріві деталей. прокалювання перед зварюванням: 180+/– 20С протягом 1 години.
Коефіцієнт наплавлення -10,5 г/Ач.
Продуктивність наплавлення (для діам. 4,0 мм) — 1,4 кг/год.
Витрати електродів на 1 кг наплавленого металу — 1,5 кг.
Типовий хімічний склад наплавленого металу, %
C |
Mn |
Si |
Ni |
Cr |
S |
P |
0,6 |
12,4 |
0,4 |
2,7 |
26,3 |
0,010 |
0,021 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
Марка электродов | Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Мn | Si | S | Р | Сr | В | V | Ni | Nb | Сu | W | Мо | Fe | Ферритная фаза | |
ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Ост | 2-8 | ||||||
ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | 11,5-14.0 | Ост | 2-10 | ||||||
ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 АЛЕ ≥8С | Ост | 2,0-5,5 | |||||
ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | 0,6-1,3 | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | |||||
МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | 0,4 0,7 | Ост | |||||||
НІАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | 4,50-7,00 | Ост | |||||
ОЗЛ-Зб | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,01 8 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | 7,50-10,00 | Ост | 4-10 | ||||||
ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | 0,10 ― 030 | 0,40-0,70 | Ост | ||||||
ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | 7,00-9,00 | Ост | |||||||
ЦН-12М-67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | 6,50-10,50 | 0,50-1 ,20 | 3,50-7,00 | Ост | |||||
ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1 ,00-2,50 | ≤1 ,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,00-22,00 | 8,50-10,50 | 0,70-1 ,30 але ≥8С | Ост | 2-10 | |||||
ЦНИИН-4 | 0,50-0,80 | 1 100-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | 2,30-3,50 | Ост |
Основні | |
---|---|
Виробник | Протон |
Країна виробник | Україна |
Діаметр електрода | 4 мм |
Довжина електрода | 350 мм |
Вага упаковки | 5 кг |
Тип електрода | Металевий |
Тип металевого електрода | Плавильні |
Тип покритого електрода за застосуванням | Для наплавлення |
- Ціна: від 400 ₴/кг